Ragavimo data: | 2013 m. balandžio 23 d. | |
Virimo autorius: | Linas | |
Aromatas: | 9 / 10 | |
citrusai ir gal gėlės, šiek tiek salykliškai karameliškas, bet pagrindas - apyniai | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
silpnoka puta, visiškai skaidrus | ||
Skonis: | 9 / 10 | |
puikus, norėtųsi šiek tiek didesnio kūno ir mažiau karamelės derinimui su tokiais apyniais | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
vientisas | ||
Bendras įspūdis: | 19 / 20 | |
:) dar | ||
Bendras įvertinimas: |
|
46 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. balandžio 22 d. | |
Virimo autorius: | runce | |
Aromatas: | 9 / 10 | |
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Skonis: | 9 / 10 | |
Gomurys: | 5 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
Bendras įvertinimas: |
|
46 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. balandžio 21 d. | |
Virimo autorius: | runce | |
Aromatas: | 9 / 10 | |
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Skonis: | 9 / 10 | |
Gomurys: | 5 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 16 / 20 | |
Bendras įvertinimas: |
|
43 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. balandžio 21 d. | |
Virimo autorius: | runce | |
Aromatas: | 10 / 10 | |
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Skonis: | 10 / 10 | |
Gomurys: | 5 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 16 / 20 | |
Labai daug mielių ant dugno. Paskutinė taurė nuo 1L butelio vienos mielės. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
46 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. balandžio 18 d. | |
Virimo autorius: | Vajezus | |
Aromatas: | 10 / 10 | |
Fantastinis aromatas!! | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Užkliuvo tik tai, kad nelabai skaidrus :-) | ||
Skonis: | 8 / 10 | |
Pradžioje salyklas, greitai pereinantis į apynių kartumą, neįkyrų tokį, maloniai užsitęsiantį. O pabaigoje maloni 8.5%ABV šiluma | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
Kiek perdauk gazo, bet leidus gazui "išsiburbuliuot", alutis maloniai šildo gomūrį. | ||
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
Laabai liuks! | ||
Bendras įvertinimas: |
|
45 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. balandžio 18 d. | |
Virimo autorius: | Giords | |
Aromatas: | 3 / 10 | |
Menkas | ||
Išvaizda: | 3 / 5 | |
Spalva kaštoninė, nelabai skaidrus, be putos | ||
Skonis: | 5 / 10 | |
Stiprokas alkoholio skonis | ||
Gomurys: | 3 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 10 / 20 | |
Bendras įvertinimas: |
|
24 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. balandžio 17 d. | |
Virimo autorius: | runce | |
Bendras įvertinimas: | 9 / 10 | |
Iš karto neparašiau, tai visko nebepamenu, bet labai geras ESB, toks į amerikonišką pusę, kaip man patinka :) |
Ragavimo data: | 2013 m. balandžio 17 d. | |
Virimo autorius: | runce | |
Bendras įvertinimas: | 9 / 10 | |
Iš karto neparašiau, tai visko nebepamenu, bet labai geras ESB, toks į amerikonišką pusę, kaip man patinka :) |
Ragavimo data: | 2013 m. balandžio 17 d. | |
Virimo autorius: | runce | |
Aromatas: | 9 / 10 | |
silpnas, malonus, salyklo su ekg | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
ideali | ||
Skonis: | 9 / 10 | |
absoliutus anglas išskyrus, kad perdaug lengvas salyklas, trūksta biskvito | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
trūksta kūno, bet ne saldumo | ||
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
jei ne pils o pale ale sayklas, turbūt kiauras dešimtukas | ||
Bendras įvertinimas: |
|
45 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. balandžio 16 d. | |
Virimo autorius: | runce | |
Aromatas: | 9 / 10 | |
Silpnas salyklo, vaisių aromatas, juntamas nežymus tettnangeri kvapas. kaip pagal aprašymą. gal tik vos silpnokas charakteris | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
skaidrus, puta silpna, bet yra ir lieka truputį | ||
Skonis: | 10 / 10 | |
salyklo saldumas ir ryškus apynio kartumas bei labai ryškus tettnanger skonis, poskonis toks pats ir galingas. gal kolschui pergalingai, bet po brandinimosi bus kaip tik, o ir dabar puiku. jokių pašalinių skonių, galima sumaišyt su lageriu, nors eliškumas jaučiasi truputį | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
viskas puikiai subalansuota, nors stiliaus idealiai ir neatitinka. vidutinio - pilno kūno, vidutinės karbonizacijos, šiltokas | ||
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
truputį mažoka puta, silpnas kvapas, bet pakartot labai norisi | ||
Bendras įvertinimas: |
|
47 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. balandžio 15 d. | |
Virimo autorius: | svyturys | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
Išvaizda: | 3 / 5 | |
Skonis: | 7 / 10 | |
Gomurys: | 4 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 15 / 20 | |
Bendras įvertinimas: |
|
37 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. balandžio 14 d. | |
Virimo autorius: | runce | |
Aromatas: | 6 / 10 | |
perdaug gumos, mažai bananų | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Skonis: | 9 / 10 | |
Gomurys: | 5 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
Bendras įvertinimas: |
|
43 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. balandžio 12 d. | |
Virimo autorius: | zaltys | |
Bendras įvertinimas: | 9 / 10 |
Ragavimo data: | 2013 m. balandžio 12 d. | |
Virimo autorius: | Tomas Žeimys | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Skonis: | 10 / 10 | |
Gomurys: | 5 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
Bendras įvertinimas: |
|
46 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. balandžio 12 d. | |
Virimo autorius: | DonVytautas | |
Aromatas: | 7 / 10 | |
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Skonis: | 9 / 10 | |
Gomurys: | 4 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
Alus brandintas vos 2 savaites, bet jau dabar yra nuostabus. Idealiai skaidrus(komercinio alaus skaidrumo), skonyje dominuoja irisas, uzgoziantis tolumoje esanti sokoladini salykla, tvirta puta. Pradedu pamegti elius :) | ||
Bendras įvertinimas: |
|
43 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. balandžio 11 d. | |
Virimo autorius: | Vajezus | |
Bendras įvertinimas: | 8 / 10 | |
Komentarai tokie, kaip Gyčio |
Ragavimo data: | 2013 m. balandžio 11 d. | |
Virimo autorius: | Vajezus | |
Bendras įvertinimas: | 8 / 10 | |
Nesu IIPA mėgėjas, todėl balas ne maksimalus. Mažiau IBU ir mažiau abv man labiau patiktų, bet tada nebūtų imperinė ipa :) |
Ragavimo data: | 2013 m. balandžio 11 d. | |
Virimo autorius: | Giords | |
Bendras įvertinimas: | 8 / 10 | |
Puikus rūkytas alus. Rūkytas skonis labai švelnus, neišsišoka. |
Ragavimo data: | 2012 m. rugsėjo 7 d. | |
Virimo autorius: | Gytis | |
Bendras įvertinimas: | 7 / 10 | |
Reikia antro apynio, bet šiaip neblogai. |
7.8
salykliškas, melanoidino, esteriškas, bet vaisių neišskiriu.primena razinas gal
vos drumstas, raudonai rusvas,puta maža, bet maloni
salykliškas su mielėm,kartumas labai savo vietoj, apynių skonis mažas. turi kažkokio rūgštumo bei pašalinio mielių produkto. taip pat pirmasis skonis labai ryškus, o po to lengvai nubėga, lieka apynys burnoje ir tik dalis salyklo, gal keik didesnio poskonio noris, bet čia net ne minusas, tiesiog kitaip. vertinu tokiu balu pagal save
šiltas, minkštas
o bendras įspūdis geras, kaip belgų nemėgėjui, tas rūgštumas tik koją kiša, bet nedaug