<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECIPES>
	<RECIPE>
		<NAME>#8 2021 Corona Kalėdinis Moliūgas</NAME>
		<VERSION>1</VERSION>
		<TYPE>All Grain</TYPE>
		<BREWER>mindex</BREWER>
		<BATCH_SIZE>26.000</BATCH_SIZE>
		<BOIL_SIZE>26.000</BOIL_SIZE>
		<BOIL_TIME>60</BOIL_TIME>
		<EFFICIENCY>61.0</EFFICIENCY>
		<NOTES>Salinimas:

Vanduo - 23 l
60 C - 15 min 

67 C - 60 min

72 C - 10 min
78 C - 10 min

Virimas 60 min
17 +13 = 30 l

OG  - 1,050 - Hidrometro  
OG -  1,051 - Reflektometro 
FG- 1.02

Buteliavimas:
cukrus 6g/l
25 l / 150 g cukrus 

---

Priedai
Moliūgas supjaustytas gabaliukais ~5cm.
Kepinamas orkaitėje 180 C ~ 45min, 15 min apibarstoma cukrumi 100g ir
paskrudiname
Po kepimo 1h. salinama</NOTES>
		<OG>1.050</OG>
		<FG>1.002</FG>
		<STYLE>
			<NAME>Alus su prieskoniais, žolelėmis ar daržovėmis</NAME>
			<CATEGORY>Alus su prieskoniais</CATEGORY>
			<CATEGORY_NUMBER>30</CATEGORY_NUMBER>
			<STYLE_LETTER>A</STYLE_LETTER>
			<STYLE_GUIDE>BJCP</STYLE_GUIDE>
			<VERSION>1</VERSION>
			<TYPE>Mixed</TYPE>
			<OG_MIN>1.020</OG_MIN>
			<OG_MAX>1.120</OG_MAX>
			<FG_MIN>1.005</FG_MIN>
			<FG_MAX>1.030</FG_MAX>
			<IBU_MIN>1.0</IBU_MIN>
			<IBU_MAX>70.0</IBU_MAX>
			<COLOR_MIN>2.0</COLOR_MIN>
			<COLOR_MAX>79.0</COLOR_MAX>
			<ABV_MIN>2.0</ABV_MIN>
			<ABV_MAX>15.1</ABV_MAX>
		</STYLE>
		<HOPS>
							<HOP>
					<NAME>Sybilla</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>7.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0240</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
												<FORM>Leaf</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Chinook</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>13.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0030</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>30.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Chinook</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>13.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0100</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>20.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
					</HOPS>
		<FERMENTABLES>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Pale Ale salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>5.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>3.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>CaraPils salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.4300</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>2.3</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>TF Torrefied Wheat</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.4000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>2.6</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Kvietinis salyklas (šviesus)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2900</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>84.4</YIELD>
					<COLOR>2.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Gliukozė</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2500</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>99.5</YIELD>
					<COLOR>0.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Cukrus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2000</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>99.5</YIELD>
					<COLOR>0.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
					</FERMENTABLES>
		<MISCS>
							<MISC>
					<NAME>Moliūgas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Mash</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
					<AMOUNT>830.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
							<MISC>
					<NAME>Imbieras</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>20.0</TIME>
					<AMOUNT>12.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
							<MISC>
					<NAME>Apelsinų žievelė (saldžioji)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>20.0</TIME>
					<AMOUNT>10.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
							<MISC>
					<NAME>Gvazdikėliai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>20.0</TIME>
					<AMOUNT>6.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
							<MISC>
					<NAME>Cinamonas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>20.0</TIME>
					<AMOUNT>5.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
					</MISCS>
		<WATERS></WATERS>
		<YEASTS>
							<YEAST>
					<NAME>SafAle BE-134</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.0140</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>97.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
					</YEASTS>
	</RECIPE>
</RECIPES>
