<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECIPES>
	<RECIPE>
		<NAME>#2 2023 Ruduo  </NAME>
		<VERSION>1</VERSION>
		<TYPE>All Grain</TYPE>
		<BREWER>mindex</BREWER>
		<BATCH_SIZE>43.000</BATCH_SIZE>
		<BOIL_SIZE>43.000</BOIL_SIZE>
		<BOIL_TIME>60</BOIL_TIME>
		<EFFICIENCY>70.0</EFFICIENCY>
		<NOTES>Planuojamas
Vienas virimas, su skirtingomis mielėmis
25 l - M36 Liberty Bell Ale
25 l - "LalBrew® New England" NEIPA

52 C - 15 min - 1800
62 C - 15 min - 1800
65 C - 15 min - 2000 

67 C - 60 min - 2000

72 C - 15 min - 2200
78 C - 10 min - 2200

Prisvilo :(
perdaug gavosi fermentuojamos medžiagos 43 litrams suniai filtravosi
planuojant ant 50 l
daug sugėrė apyniai, daug nuosėdų vienu žodžiu virimas gavosi
tragedija  

Virimas 60 min - 2200

24 l  - Lallemand Danstar New England

OG -  1,061 - Reflektometro 

FG- 1.010-  Hidrometro 

ABV:  (OG - FG) x 131,25 =  6.7% 

19 l - Mangrove Jack's M36 Liberty Bell Ale
truputi dapilta vandenio nes daug sugėre apyniai
OG - 1,056 - Reflektometro 
FG- 1.010 - Hidrometro 

ABV:  (OG - FG) x 131,25 = 6 % 
4 g/l cukraus buteliavimui

Priedai
Moliūgas supjaustytas gabaliukais ~5cm.
Kepinamas orkaitėje 180 C ~ 45min, 15 min apibarstoma cukrumi 150g ir
paskrudiname
Po kepimo 1h. salinama

Dribsnius užpilti karštu vandeniu apie 30min
Saaz 200g ir 100 g Cascade pusiau žalių dedami paskutinę dieną į
24l su Lallemand Danstar New England mielėmis</NOTES>
		<OG>1.061</OG>
		<FG>1.012</FG>
		<STYLE>
			<NAME>Amerikietiškas IPA</NAME>
			<CATEGORY>IPA</CATEGORY>
			<CATEGORY_NUMBER>21</CATEGORY_NUMBER>
			<STYLE_LETTER>A</STYLE_LETTER>
			<STYLE_GUIDE>BJCP</STYLE_GUIDE>
			<VERSION>1</VERSION>
			<TYPE>Mixed</TYPE>
			<OG_MIN>1.056</OG_MIN>
			<OG_MAX>1.070</OG_MAX>
			<FG_MIN>1.008</FG_MIN>
			<FG_MAX>1.014</FG_MAX>
			<IBU_MIN>40.0</IBU_MIN>
			<IBU_MAX>70.0</IBU_MAX>
			<COLOR_MIN>12.0</COLOR_MIN>
			<COLOR_MAX>30.0</COLOR_MAX>
			<ABV_MIN>6.3</ABV_MIN>
			<ABV_MAX>8.1</ABV_MAX>
		</STYLE>
		<HOPS>
							<HOP>
					<NAME>Target</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>10.3</ALPHA>
					<AMOUNT>0.1000</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
												<FORM>Leaf</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Sybilla</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>7.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0500</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>30.0</TIME>
												<FORM>Leaf</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Target</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>10.3</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0500</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>10.0</TIME>
												<FORM>Leaf</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Saaz (CZ)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>4.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.1000</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
												<FORM>Leaf</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Saaz (CZ)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>4.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.2000</AMOUNT>
					<USE>Dry Hop</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
												<FORM>Leaf</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Cascade (US)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>5.8</ALPHA>
					<AMOUNT>0.1000</AMOUNT>
					<USE>Dry Hop</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
												<FORM>Leaf</FORM>
											</HOP>
					</HOPS>
		<FERMENTABLES>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Pilsen salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>5.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>2.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Pale Ale salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.9000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>3.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Kvietinis salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>82.2</YIELD>
					<COLOR>2.4</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>TF Torrefied Wheat</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>2.6</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Heidelberg salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.7000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Avižų salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>60.6</YIELD>
					<COLOR>3.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Kvietiniai dribsniai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Red X salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>77.9</YIELD>
					<COLOR>15.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Konditerinis cukrus (baltas)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.1500</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>93.0</YIELD>
					<COLOR>0.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
					</FERMENTABLES>
		<MISCS>
							<MISC>
					<NAME>Moliūgas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Mash</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
					<AMOUNT>3,800.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
					</MISCS>
		<WATERS></WATERS>
		<YEASTS>
							<YEAST>
					<NAME>Lallemand Danstar New England</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.0110</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>80.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
							<YEAST>
					<NAME>Mangrove Jack's M36 Liberty Bell Ale</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.0100</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>76.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
					</YEASTS>
	</RECIPE>
</RECIPES>
