<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECIPES>
	<RECIPE>
		<NAME>Monikutės naktys</NAME>
		<VERSION>1</VERSION>
		<TYPE>All Grain</TYPE>
		<BREWER>I.R.</BREWER>
		<BATCH_SIZE>60.000</BATCH_SIZE>
		<BOIL_SIZE>60.000</BOIL_SIZE>
		<BOIL_TIME>0</BOIL_TIME>
		<EFFICIENCY>65.0</EFFICIENCY>
		<NOTES>Salinti 68-70 C</NOTES>
		<OG>1.222</OG>
		<FG>1.058</FG>
		<STYLE>
			<NAME>Saldus stautas</NAME>
			<CATEGORY>Tamsus Britiškas alus</CATEGORY>
			<CATEGORY_NUMBER>16</CATEGORY_NUMBER>
			<STYLE_LETTER>A</STYLE_LETTER>
			<STYLE_GUIDE>BJCP</STYLE_GUIDE>
			<VERSION>1</VERSION>
			<TYPE>Mixed</TYPE>
			<OG_MIN>1.044</OG_MIN>
			<OG_MAX>1.060</OG_MAX>
			<FG_MIN>1.012</FG_MIN>
			<FG_MAX>1.024</FG_MAX>
			<IBU_MIN>20.0</IBU_MIN>
			<IBU_MAX>40.0</IBU_MAX>
			<COLOR_MIN>59.0</COLOR_MIN>
			<COLOR_MAX>79.0</COLOR_MAX>
			<ABV_MIN>4.2</ABV_MIN>
			<ABV_MAX>6.3</ABV_MAX>
		</STYLE>
		<HOPS>
					</HOPS>
		<FERMENTABLES>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Pilsnerio salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>10.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Pilsnerio salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>10.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Pilsnerio salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>10.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Pilsnerio salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>10.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Miuncheno salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>4.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>12.7</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Miuncheno salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>4.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>12.7</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Miuncheno salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>4.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>12.7</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Miuncheno salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>4.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>12.7</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Crystal (angliškas) , jei negausi Tai CaraCrystal</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.7500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>61.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Crystal (angliškas) , jei negausi Tai CaraCrystal</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.7500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>61.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Crystal (angliškas) , jei negausi Tai CaraCrystal</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.7500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>61.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Crystal (angliškas) , jei negausi Tai CaraCrystal</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.7500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>61.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate Dehusked'</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.6000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>457.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate Dehusked'</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.6000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>457.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate Dehusked'</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.6000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>457.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate Dehusked'</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.6000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>457.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudintas miežių salyklas 'Biscuit'</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.4500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>25.4</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudintas miežių salyklas 'Biscuit'</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.4500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>25.4</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudintas miežių salyklas 'Biscuit'</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.4500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>25.4</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudintas miežių salyklas 'Biscuit'</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.4500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>25.4</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudinti miežiai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.3000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>508.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudinti miežiai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.3000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>508.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudinti miežiai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.3000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>508.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudinti miežiai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.3000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>508.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
					</FERMENTABLES>
		<MISCS>
					</MISCS>
		<WATERS></WATERS>
		<YEASTS>
							<YEAST>
					<NAME>Lallemand Danstar Nottingham</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.0360</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>74.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
					</YEASTS>
	</RECIPE>
</RECIPES>
