<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECIPES>
	<RECIPE>
		<NAME>Bagyra II</NAME>
		<VERSION>1</VERSION>
		<TYPE>All Grain</TYPE>
		<BREWER>Peckelis</BREWER>
		<BATCH_SIZE>21.000</BATCH_SIZE>
		<BOIL_SIZE>21.000</BOIL_SIZE>
		<BOIL_TIME>60</BOIL_TIME>
		<EFFICIENCY>80.0</EFFICIENCY>
		<NOTES>Į savo vandenį 8 g CaSO4, 1 g MgSO4, 3 g sodos, 67 ml H2SO4
salinimui.

Salinimas 64C 40 min. be šokolado, jį pridėti, keliant iki 72C 20
min, tekinam 77C, tekinimas neskubus, jei reikia, dėl spalvos
pridedant Roasted Black. Ištekint 25 litrus. Viso vanduo 15+18 - 33
ltr.
Daromas 1.5 l starteris iš dviejų pakelių US-05.</NOTES>
		<OG>1.084</OG>
		<FG>1.014</FG>
		<STYLE>
			<NAME>Amerikietiškas IPA</NAME>
			<CATEGORY>IPA</CATEGORY>
			<CATEGORY_NUMBER>21</CATEGORY_NUMBER>
			<STYLE_LETTER>A</STYLE_LETTER>
			<STYLE_GUIDE>BJCP</STYLE_GUIDE>
			<VERSION>1</VERSION>
			<TYPE>Mixed</TYPE>
			<OG_MIN>1.056</OG_MIN>
			<OG_MAX>1.070</OG_MAX>
			<FG_MIN>1.008</FG_MIN>
			<FG_MAX>1.014</FG_MAX>
			<IBU_MIN>40.0</IBU_MIN>
			<IBU_MAX>70.0</IBU_MAX>
			<COLOR_MIN>12.0</COLOR_MIN>
			<COLOR_MAX>30.0</COLOR_MAX>
			<ABV_MIN>6.3</ABV_MIN>
			<ABV_MAX>8.1</ABV_MAX>
		</STYLE>
		<HOPS>
							<HOP>
					<NAME>Columbus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>15.9</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0730</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Citra</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>14.2</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0350</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>15.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Kakavos pupelės (skaldytos)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>0.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0150</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>15.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Citra</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>14.2</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0350</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>1.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Citra</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>14.2</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0300</AMOUNT>
					<USE>Dry Hop</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Nelson Sauvin (New Zealand)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>12.3</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0600</AMOUNT>
					<USE>Dry Hop</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
												<FORM>Leaf</FORM>
											</HOP>
					</HOPS>
		<FERMENTABLES>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Golden Promise Pale Ale</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>4.7000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>3.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate Dehusked'</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5100</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>406.4</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate Dehusked'</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5100</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>406.4</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Caramel Malt dark II salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.3600</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>81.3</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Caramel Malt dark II salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.3600</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>81.3</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Special B</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2900</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>69.2</YIELD>
					<COLOR>203.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Special B</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2900</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>69.2</YIELD>
					<COLOR>203.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Candy syrup 180-230</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2800</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>86.6</YIELD>
					<COLOR>101.6</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Candy syrup 180-230</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2800</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>86.6</YIELD>
					<COLOR>101.6</COLOR>
				</FERMENTABLE>
					</FERMENTABLES>
		<MISCS>
					</MISCS>
		<WATERS></WATERS>
		<YEASTS>
							<YEAST>
					<NAME>Safale US-05(56)</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.0230</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>84.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
					</YEASTS>
	</RECIPE>
</RECIPES>
