Receptas / Golden hipsta
Informacija
Kiekis:
12 litrų
Efektyvumas:
70 %
Stilius:
Aludaris:
Receptas sukurtas:
2014 m. sausio 9 d.
Receptas modifikuotas:
2014 m. sausio 10 d.
Parametrai
|
OG:
1.053
|
|
|
FG:
1.013
|
|
|
ABV:
5.2 %
|
|
|
IBU:
36
|
|
|
EBC:
18
|
|
|
IBU/OG:
0.68
|
ryškus apynių skonis
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) |
|---|---|---|---|
| Halcyon Pale Ale | 6.0 | 2.500 | 83.3 |
| CaraCrystal | 120.1 | 0.200 | 6.7 |
| Vienos salyklas | 7.0 | 0.150 | 5.0 |
| Miežiniai dribsniai | 3.0 | 0.150 | 5.0 |
| 3.000 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas |
|---|---|---|---|
| Target (U.K.) | 11.0 | 10 | 60 |
| East Kent Golding (U.K.) | 4.0 | 30 | 15 |
| Challenger (U.K.) | 7.0 | 5 | 0 |
| Challenger (U.K.) | 7.0 | 15 | 0 |
| East Kent Golding (U.K.) | 4.0 | 15 | 0 |
| East Kent Golding (U.K.) | 4.0 | 15 | 0 |
| 90 |
