Receptas / Monikutės naktys
Informacija
Kiekis:
60 litrų
Efektyvumas:
65 %
Stilius:
Aludaris:
Receptas sukurtas:
2013 m. rugpjūčio 28 d.
Receptas modifikuotas:
2013 m. rugsėjo 4 d.
Parametrai
|
OG:
1.222
|
|
|
FG:
1.058
|
|
|
ABV:
21.5 %
|
|
|
IBU:
0
|
|
|
EBC:
150
|
|
|
IBU/OG:
0.00
|
kartumo nėra, dominuoja salyklas
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) |
|---|---|---|---|
| Pilsnerio salyklas | 3.0 | 10.500 | 15.4 |
| Pilsnerio salyklas | 3.0 | 10.500 | 15.4 |
| Pilsnerio salyklas | 3.0 | 10.500 | 15.4 |
| Pilsnerio salyklas | 3.0 | 10.500 | 15.4 |
| Miuncheno salyklas | 25.0 | 4.500 | 6.6 |
| Miuncheno salyklas | 25.0 | 4.500 | 6.6 |
| Miuncheno salyklas | 25.0 | 4.500 | 6.6 |
| Miuncheno salyklas | 25.0 | 4.500 | 6.6 |
| Crystal (angliškas) , jei negausi Tai CaraCrystal | 120.1 | 0.750 | 1.1 |
| Crystal (angliškas) , jei negausi Tai CaraCrystal | 120.1 | 0.750 | 1.1 |
| Crystal (angliškas) , jei negausi Tai CaraCrystal | 120.1 | 0.750 | 1.1 |
| Crystal (angliškas) , jei negausi Tai CaraCrystal | 120.1 | 0.750 | 1.1 |
| Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate Dehusked' | 900.7 | 0.600 | 0.9 |
| Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate Dehusked' | 900.7 | 0.600 | 0.9 |
| Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate Dehusked' | 900.7 | 0.600 | 0.9 |
| Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate Dehusked' | 900.7 | 0.600 | 0.9 |
| Skrudintas miežių salyklas 'Biscuit' | 50.0 | 0.450 | 0.7 |
| Skrudintas miežių salyklas 'Biscuit' | 50.0 | 0.450 | 0.7 |
| Skrudintas miežių salyklas 'Biscuit' | 50.0 | 0.450 | 0.7 |
| Skrudintas miežių salyklas 'Biscuit' | 50.0 | 0.450 | 0.7 |
| Skrudinti miežiai | 1000.8 | 0.300 | 0.4 |
| Skrudinti miežiai | 1000.8 | 0.300 | 0.4 |
| Skrudinti miežiai | 1000.8 | 0.300 | 0.4 |
| Skrudinti miežiai | 1000.8 | 0.300 | 0.4 |
| 68.400 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) |
|---|---|---|
| Lallemand Danstar Nottingham | 36.0 | 74 |
Pastabos
Salinti 68-70 C
